Cost Delivered GST NOT Included
| Diameter | Construction | Breaking strain |
Specific gravity |
Melting temperature |
Elongation at break |
Splice cost addition |
Cost Delivered GST incl |
Weight per 100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 1×8 Sk75 strands | 1500 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $35.00 | $1.60 per Meter | 0.75 kg |
| 4 mm | 1×8 Sk75 strands | 2000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $35.00 | $1.80 per Meter | 1.1 kg |
| 5 mm | 1×8 Sk75 strands | 3100 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $35.00 | $2.30 per Meter | 1.7 kg |
| 6 mm | 1×12 Sk75 strands | 4200 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $35.00 | $2.80 per Meter | 2.3 kg |
| 8 mm | 1×12 Sk75 strands | 6600 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $35.00 | $5.50 per Meter | 3.8 kg |
| 10 mm | 1×12 Sk75 strands | 10000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $45.00 | $9.00 per Meter | 6.1 kg |
| 12 mm | 1×12 Sk75 strands | 17000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $45.00 | $11.00 per Meter | 9.3 kg |
| 14 mm | 1×12 Sk75 strands | 21000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $50.00 | $15.00 per Meter | 12 kg |
| 16 mm | 1×12 Sk75 strands | 25000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $55.00 | $18.00 per Meter | 14 kg |
| 18 mm | 1×12 Sk75 strands | 34000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $70.00 | $20.00 per Meter | 19 kg |
| 20 mm | 1×12 Sk75 strands | 40000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $70.00 | $25.00 per Meter | 22 kg |
| 30 mm | 1×12 Sk75 strands | 77000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $100.00 | $75.00 per Meter | 43 kg |
| 44 mm | 1×12 Sk75 strands | 193000 kg | 0.97 | 152° C | 3% | $200.00 | $130.00 per Meter | 100 kg |
Sensitive to:
Strong oxidising agents, chlorosulfuric and nitric acids at high temperatures. Slightly affected by sodium hydroxide.
Resistant to:
Most acids and alkalis, cold alcohols, ethers, esters, ketones and bleaches.


